指 标 | 单位 | 本月止累计 | 同比增长±% | 备注 |
地区生产总值 | 万元 | 502589 | -9.9 |
|
农业总产值 | 万元 | 125981 | 1.5 |
全社会工业增加值 | 万元 | 97700 | -16.3 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 503729 | -18.7 |
|
规模以上工业增加值 | 万元 | 94092 | -17.5 |
|
社会消费品零售总额 | 万元 | 169938 | -12.1 |
|
固定资产投资 | 万元 |
| -18.5 |
|
公共财政预算收入 | 万元 | 35542 | -1.6 |
|
公共财政预算支出 | 万元 | 254648 | -4.2 |
|
税收 | 万元 | 39043 | -17.8 |
|
实际利用外商直接投资 | 万元 | 1521 | 8.3 |
|
|
GDP三产之比:14.3:23.2:62.5 |
说明:1、生产总值、农业、数据为现行价,速度按可比价计算。
2、税收为国税、地税合计数。
3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万元以上工业法人企业。
4、工业总产值绝对数和增长速度都按现行价格计算。
5、工业增加值绝对数按现行价格计算,增长速度按可比价计算。
用户登录
还没有账号?
立即注册