县“双随机、一公开”监管工作联席会议成员单位:
为全面贯彻落实“双随机、一公开”监管工作,我办会同县“双随机、一公开”监管工作联席会议成员单位,制定了《和平县2021年度双随机抽查工作计划》,现印发给你们,并提出以下工作要求,请抓好贯彻落实。
一、对标对表,认真贯彻“双随机、一公开”监管工作要求
“双随机、一公开”监管是广东省深化“放管服”改革优化营商环境重要工作,被列入2021年广东省营商环境评价指标,同时也是市委2021年重点改革工作之一,列入市《政府工作报告》重点工作督查内容,请各单位高度重视,强化组织领导,按照时间节点去完成各项任务,统筹协调相关单位,实现市场监管领域相关部门“双随机、一公开”监管执法全覆盖、常态化、着力提升监管公平性、公正性,进一步优化我县营商环境。
二、严格工作计划,科学组织实施
抽查工作计划由各成员单位牵头单位发起并协同相关部门组织开展,协同单位派出执法人员参与检查,根据抽查涉及的对象范围和参与部门,通过公开、公正的方式从检查对象名录库中随机抽取检查对象。各成员单位要按照年度抽查工作计划的安排,负责牵头组织、督促检查、参与双随机抽查工作,采取定向或不定向方式、科学兼顾上半年、下半年的检查时间安排,并对本业务领域双随机抽查进行业务指导。各成员单位要做好本辖区随机抽查监管的统筹协调,全力以赴严格抓好计划落实。
三、做好抽查结果公示及信息报送工作。
所有抽查计划于2021年11月1日前完成,按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则,在检查完毕的20个工作日内,将抽查结果通过国家企业信用信息公示系统(广东)平台进行公示,确保检查结果录入率和公示率达到100%;对抽查发现的违法违规行为要依法加大惩处力度,涉嫌犯罪的及时移送司法机关。
四、加强督促检查,及时报送工作情况。
各成员单位要加强对抽查计划执行情况的督促检查,确保按计划完成抽查任务,并于2021年11月1日前将工作情况,(以电子版及纸质)加盖公章后报送到县“双随机、一公开”监管工作联席会议办公室(设在市场监督管理局)电子邮箱:hpsjxyg@163.com。
联系人:黄行知、徐文舒,联系电话:0762-5686662
和平县“双随机、一公开”监管工作联席会议办公室(代章)
2021年4月7日
附件1
县有关单位名单
中共和平县委统战部、县发展改革局、县市场监督管理局、县教育局、县工商信局、县公安局、县民政局、县消防救援大队、县司法局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县自然资源局、县住房城乡建设局、县交通运输局、县水务局、县农业农村局、县文化广电旅游体育局、县卫生健康局、县应急管理局、县统计局、县政府办(金融工作局)、县城市管理和综合执法局、县政务数据管理局、县林业局、县生态环境局、国家税务总局和平税务局、人行和平县支行、县气象局、中国邮政和平分公司、县烟草专卖局
附件2
和平县2021年度成员单位“双随机、一公开”抽查计划
序号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽取日期 | 牵头股室 | 实施(配合)部门 |
1 | 全县企业不定向抽查 | 不定向 | 登记事项、公示信息两大抽查类别检查 | 在县内登记注册的企业中抽取 | 2020年8月 | 信用股 | 和平县市场监督管理局信用股、各市场监管所 |
2 | 全县广告发布审查相关制度不定向抽查 | 不定向 | 广告经营者、广告发布建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度的检查 | 在县内登记注册的企业中抽取 | 2021年1月至2021年12月 | 广告股 | 和平县市场监督管理局广告监督管理股、各市场监管所 |
3 | 电梯维保单位监督抽查 | 定向 | 电梯维保情况检查 | 在县内开展电梯维保业务的企业中抽取 | 2021年11月 | 特种设备股 | 和平县市场监督管理局特设股、各市场监管所 |
4 | 直销监管工作抽查 | 定向 | 是否有违规直销、传销、虚假宣传等行为 | 直销企业及关联主体 | 2021年11月底前 | 价监竞争股 | 和平县市场监督管理局价监竞争股、各市场监管所 |
5 | 价格监管工作抽查 | 定向 | 是否有变相加价行为,相关优惠政策是否落实到位 | 转供电主体 | 2021年11月底前 | 价监竞争股 | 和平县市场监督管理局价监竞争股、各市场监管所 |
6 | 食品生产企业监督检查 | 不定向 | 食品生产相关事项监督检查 | 在县内登记注册的企业中抽取 | 2021年3月-11月 | 食品生产股 | 和平县市场监督管理局生产股 |
7 | 全县加油站随机抽查 | 不定向 | 加油机强制检定 | 全县加油站随机抽查 | 2021年11月前 | 计量标准化股 | 和平县市场监督管理局计量标准化股、各市场监管所 |
8 | 全县法定计量检定机构随机抽查 | 定向 | 法定计量机构检定工作情况 | 全县法定计量检定机构 | 2021年11月前 | 计量标准化股 | 和平县市场监督管理局计量标准化股 |
9 | 全县取得资质认定证书检验检测机构随机抽查 | 定向 | 检验检测机构获证后其基本条件和技术能力是否持续保持符合资质认定的获证条件和要求、检验检测机构检验检测行为是否符合《检验检测机构资质认定管理办法》(原质检总局令第163号)的有关规定 | 全县取得资质认定证书(CMA)的检验检测机构 | 2021年11月前 | 计量标准化股 | 和平县市场监督管理局计量标准化股 |
10 | 工业产品生产许可证获证企业检查 | 定向 | 抽查获证企业生产情况,是否持续保持获得生产许可的规定条件 | 辖区内工业产品生产许可证获证企中 | 2021年底前 | 质量股 | 和平县市场监督管理局质量股、各市场监管所 |
11 | 全县商标印制单位“双随机、一公开”抽查 | 定向 | 商标印制行为是否符合《商标印制管理办法》(国家市场监督管理总局令第31号)规定 | 依法登记从事商标印制业务的企业和个体工商户 | 2021年5月1日-6月30日 | 知识产权股 | 和平县市场监督管理局知识产权股、各市场监管所 |
12 | 重点监管领域食品安全抽查 | 定向 | 食品经营主体资格、食品安全制度落实情况、餐饮操作规范落实情况等 | 县内养老机构、单位食堂、大型企业等食堂 | 2021年1月至12月 | 食品餐饮股 | 和平县市场监督管理局餐饮股、各市场监管所 |
13 | 药品质量管理体系检查 | 定向 | 零售药店GSP符合性检查 | 零售药店 | 2021年11月15日之前 | 药械股 | 和平县市场监督管 理局;药械股、各 市场监管所 |
14 | 医疗器械经营质量管理 体系检查 | 定向 | 医疗器械经营企业质量管理规范符合性检查 | 医疗器械经营者 | 2021年11月15日之前 | 药械股 | 和平县市场监督管 理局;药械股、各 市场监管所 |
15 | 全县食品(食用农产品、特殊食品)销售单位双随机抽查 | 定向 | 食品(食用农产品、特殊食品)销售监督检查 | 食品(食用农产品、特殊食品)销售单位 | 2021年11月前 | 食品流通股 | 和平县市场监督管理局;食品流通股、各市场监管所 |
16 | 宾馆,旅馆监督检查 | 非定向 | 宾馆,旅店治安安全情况的检查 | 各类宾馆/旅店 | 2021年1月-12月 | 治安出入境管理大队 | 和平县公安局 |
17 | 保安服务业抽查 | 定向 | 对保安从业单位、保安培训单位进行日常监督 | 保安服务公司、押运企业、保安培训机构 | 2021年1月-12月 | 治安出入境管理大队 | 和平县公安局 |
18 | 全县社会单位、个体工商户不定向抽查 | 不定向 | 消防监督检查 | 在县社会单位、个体工商户中抽取 | 每月抽查 | 和平县消防救援大队 | 和平县消防救援大队 |
19 | 运输企业不定向抽查 | 不定向 | 运输业务、安全生产两大类别检查 | 在县内运输企业抽取 | 2021年5、6、9、12月 | 安全法制股、运输管理股 | 和平县交通运输局 |
20 | 运输站场不定向抽查 | 不定向 | 运输客运、货运站场业务、安全生产两大类别检查 | 在县内客运、货运站场中抽取 | 2021年5、6、9、12月 | 安全法制股、运输管理股 | 和平县交通运输局 |
21 | 驾培行业不定向抽查 | 不定向 | 驾培业务、安全生产两大类别检查 | 在县内驾培学校中抽取 | 2021年5、6、9、12月 | 安全法制股、运输管理股 | 和平县交通运输局 |
22 | 交通运输领域执法检查 | 不定向 | 交通运输领域 | 全县运输企业、运输车辆、路政等 | 2021年1月至12月 | 执法大队 | 和平县交通运输局 |
23 | 2021年和平县节能监督检查 | 定向 | 对能源生产、经营、使用单位和其他相关单位执行节能法律、法规、规章和其他强制性节能标准的情况等进行监督检查,对违法违规用能行为予以处理,并提出依法用能、合理用能建议的行为 | 和平县粤深钢实业有限公司 | 2021年4月-12月 | 节能股 | 和平县发展和改革局 |
24 | 2021年春季粮油库存检查 | 定向 | 粮油仓储管理和安全生产 | 全县范围内国有粮油仓储企业 | 2021年4月 | 粮食与物资管理股 | 和平县发展和改革局 |
25 | 2021年粮食收购检查 | 定向 | 粮食收购、安全储粮和安全生产 | 全县范围内粮食收购企业 | 2021年7月 | 粮食与物资管理股 | 和平县发展和改革局 |
26 | 2021年秋季粮油库存检查 | 定向 | 粮油仓储管理和安全生产 | 全县范围内国有粮油仓储企业 | 2021年10月 | 粮食与物资管理股 | 和平县发展和改革局 |
27 | 和平县应急管理局2021年“双随机”抽查 | 定向 | 《中华人民共和国安全生产法》遵守执行情况 | 危险化学品企业 | 2021年4月至11月 | 安全生产执法股 | 和平县应急管理局 危险化学品安全监督股 |
28 | 和平县应急管理局2021年“双随机”抽查 | 定向 | 《中华人民共和国安全生产法》遵守执行情况 | 工贸企业 | 2021年4月至12月 | 安全生产执法股 | 和平县应急管理局 安全生产基础股 |
29 | 和平县应急管理局2021年“双随机”抽查 | 定向 | 《中华人民共和国安全生产法》遵守执行情况 | 非煤矿山企业 | 2021年4月至12月 | 安全生产执法股 | 和平县应急管理局 安全生产基础股 |
30 | 2021年度劳动保障监察日常巡视检查 | 定向 | 检查用人单位遵守劳动保障法律法规的情况 | 在县内主要用人单位中抽取 | 2021年1月-12月 | 劳动保障监察综合执法大队 | 和平县人力资源和社会保障局 |
31 | 养老机构定向抽查 | 定向 | 消防安全、食品安全类别检查 | 在县内登记备案的机构中抽取 | 2021年9月 | 养老服务股 | 和平县民政局 |
32 | 全县污染源日常监督检查 | 一般污染源 | 是否办理环评手续、是否办理验收手续、是否达标排放、是否持证排污、是否逃避监管排放污染物行为 | 列入系统一般污染源板块的企业 | 2021年度 | 环境监察分局 | 河源市生态环境局和平分局 |
33 | 全县污染日常监督检查 | 重点污染源 | 是否办理环评手续、是否办理验收手续、是否达标排放、是否持证排污、是否逃避监管排放污染物行为 | 列入系统重点污染源板块的企业 | 2021年度 | 环境监察分局 | 河源市生态环境局和平分局 |
34 | 全县污染日常监督检查 | 特殊污染源 | 是否办理环评手续、是否办理验收手续、是否达标排放、是否持证排污、是否逃避监管排放污染物行为 | 系统标记企业 | 2021年度 | 环境监察分局 | 河源市生态环境局和平分局 |
35 | 全县污染日常监督检查 | 申报登记 | 是否办理环评手续、是否办理验收手续、是否达标排放、是否持证排污、是否逃避监管排放污染物行为 | 列入系统申报登记板块的企业 | 2021年度 | 环境监察分局 | 河源市生态环境局和平分局 |
36 | 全县建设项目日常监督检查 | 建设项目 | 是否办理环评手续、是否办理验收手续 | 列入系统建设项目板块的企业 | 2021年度 | 环境监察分局 | 河源市生态环境局和平分局 |
37 | 2020年度测绘质量监督检查 | 定向 | 被检查单位成果类检查及非成果类检查 | 全市丙丁级测绘资质单位 | 7月-10月 | 测绘管理股 | 和平县自然资源局 |
38 | 2021年矿业权人勘查开采信息公示实地核查 | 定向 | 对公示信息进行现场实地核查 | 省厅随机抽查项目、被省厅列入异常名录项目、市局专项抽查事项 | 5月-10月 | 地矿股 | 和平县自然资源局 |
39 | 2021年土地复垦活动 | 定向 | 被检查单位成果类检查 | 已到期/即将到期临时用地项目 | 7月-12月 | 生态修复股 | 和平县自然资源局 |
40 | 2021年土地估价行业监督检查 | 定向 | 对公开信息进行核查 | 被省厅列入异常名录项目 | 7月-12月 | 开发利用股 | 和平县自然资源局 |
41 | 2021年全县农产品质量安全监督抽查 | 不定向 | 种植业产品、畜禽产品、水产品 | 全县辖区内的企业(基地)、合作社、养殖场和屠宰场、家庭农场、散户等 | 4月-12月 | 农产品质量安全监管与市场信息股 | 和平县农业农村局农产品质量安全监管与市场信息股、 农业综合执法大队、畜牧与饲料股、渔业发展股、县农产品质量检测中心 |
42 | 广东省2021年农作物种子质量监督抽查 | 不定向 | 种子经营场所、种子质量、标签、说明书、种子经营许可证件等 | 种子经营者 | 3月-10月 | 科技教育股(种业管理股) | 和平县农业农村局科技教育股(种业管理股) |
43 | 2021年全县农药监督检查工作 | 不定向 | 1.是否依法取得农药经营许可证2.销售的农药是否合法合格3.是否执行农药购销台账4.经营场所是否依法经营5.是否依法依规采购和使用农药并登记管理 | 农药经营和使用单位 | 8-11月 | 种植业管理股(植保检疫股) | 和平县农业农村局种植业管理股(植保检疫股) |
44 | 2021年全县肥料监督检查工作 | 不定向 | 1.是否依法取得肥料登记 2.产品质量是否合格 3.是否依法依规采购和使用肥料 | 肥料经营和使用单位 | 8-11月 | 种植业管理股(植保检疫股) | 和平县农业农村局种植业管理股(植保检疫股) |
45 | 2021年广东省兽药质量监督抽检和风险监测计划 | 不定向 | 兽药经营、使用环节的兽药产品、假冒伪劣、违禁药品、进、销、存台账等 | 全县辖区内兽药经营、使用环节的兽药产品 | 1-12月 | 兽医与屠宰管理股 | 和平县农业农村局兽医与屠宰管理股 |
46 | 2021年全县饲料、饲料添加剂监督检查 | 不定向 | 1.饲料、饲料添加剂是否有产品标签、产品质量检验合格证和相应的许可证明2.经营企业是否对饲料、饲料添加剂进行拆包、分装、进行再加工或者添加任何物质3、是否经营国务院农业行政主管部门公布的原料目录、饲料添加剂品种目录和药物饲料添加剂品种目录以外的任何物质生产的饲料 | 饲料、饲料添加剂经营企业和使用单位 | 9-12月 | 畜牧和饲料股 | 和平县农业农村局畜牧和饲料股 |
47 | 2021年全县通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 不定向 | 农业机械产品生产许可证、推广证书、铭牌等 | 农业机械经营企业 | 3-6月 | 农业机械化管理股 | 和平县农业农村局农业机械化管理股 |
48 | 全县企业定向抽查 | 定向 | 歌舞娱乐场所经营情况的检查 | 在县内登记注册的企业中抽取 | 2021年1月-12月 | 文化市场综合执法大队 | 和平县文广旅体局文化市场综合执法大队 |
49 | 全县企业定向抽查 | 定向 | 互联网上网服务营业场所经营情况的检查 | 在县内登记注册的企业中抽取 | 2021年1月-12月 | 文化市场综合执法大队 | 和平县文广旅体局文化市场综合执法大队 |
50 | 全县企业定向抽查 | 定向 | 出版物市场经营情况的检查 | 在县内登记注册的企业中抽取 | 2021年1月-12月 | 文化市场综合执法大队 | 和平县文广旅体局文化市场综合执法大队 |
51 | 全县企业定向抽查 | 定向 | 旅行社经营情况的检查 | 在县内登记注册的企业中抽取 | 2021年1月-12月 | 文化市场综合执法大队 | 和平县文广旅体局文化市场综合执法大队 |
52 | 全县企业定向抽查 | 定向 | 经营高危险性体育项目(游泳)场所安全管理、场馆设施、从业人员、应急处置预案 | 在县内登记注册的企业中抽取 | 2021年1月-12月 | 文化市场综合执法大队 | 和平县文广旅体局文化市场综合执法大队 |
53 | 宾馆、旅店卫生许可检查 | 不定向 | 各类宾馆、旅店卫生许可的检查 | 在县内登记注册的宾馆、旅店中抽取 | 2021年5-8月 | 法监股 | 和平县卫生健康局法监股、卫生监督所 |
54 | 宾馆、旅店卫生情况检查 | 不定向 | 各类宾馆、旅店卫生许可的检查 | 在县内登记注册的宾馆、旅店中抽取 | 2021年5-8月 | 法监股 | 和平县卫生健康局法监股、卫生监督所 |
55 | 林木采伐检查 | 不定向 | 林木采伐 | 已依法取得采伐许可证的公民、法人或者其他组织 | 每年抽查1-2次 | 森林资源管理股 | 和平县林业局 |
56 | 建设项目占用林地检查 | 不定向 | 建设占用林地 | 已依法取得使用林地行政许可决定书的公民、法人或者其他组织 | 每年抽查1-2次 | 森林资源管理股 | 和平县林业局 |
57 | 林产品质量监督检查 | 不定向 | 林产品质量 | 对专业合作社、种植大户的林产品质量、土壤抽查 | 每年抽查1-3次 | 森林资源管理股 | 和平县林业局 |
58 | 林木种苗质量检查 | 不定向 | 林木种苗质量检查 | 在县内林木种苗育苗企业中抽取 | 每年抽查1-2次 | 生态修复保护股 | 和平县林业局 |
59 | 林业有害生物防治检查 | 不定向 | 松材线虫防治质量检查 | 松材线虫病防治项目的单位 | 每年抽查1-2次 | 防治检疫股 | 和平县林业局 |
60 | 对生产建设项目水土保持的监管 | 定向 | 对生产建设项目水土保持方案实施情况的监督检查 | 已批复生产建设项目水土保持方案的16家建设单位 | 2021年12月底前 | 水保农水股 | 水务局水保农水股和有关单位 |
61 | 对生产建设项目质量安全的监管 | 定向 | 对生产建设项目质量安全实施情况的监督检查 | 已在施工的在建水利工程 | 2021年12月底前 | 质量安全监督股 | 水务局质量安全监督股和有关单位 |
62 | 对洪水影响评价审批建设项目的行政检查 | 不定向 | 1、是否按照批准的建设方案进行建设;2工程防护和补救措施的落实情况;3.其他违反水利相关法律法规及影响行洪、堤防安全的有关问题 | 对洪水影响评价审批建设项目的工程 | 2021年1月-12月 | 河湖管理股 | 水务局河湖管理股和相关单位 |
63 | 对河道管理范围内建设项目的行政检查 | 不定向 | 1建设项目工程建设方案是否按规定办理审批,是否按照批准的工程建设方案实施;2.是否按照批准的位置、界限和时限施工;3、是否按期完成补救措施、按期恢复临时占用水域、滩地原状;4是否及时修复施工损坏水利工 | 对河道管理范围内建设项目的工程 | 2021年1月至12月 | 河湖管理股 | 水务局河湖管理股和有关单位 |
64 | 对水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目进行监督 | 不定向 | 1.是否按照批准的建设方案进行建设;2、工程防护和补救措施的落实情况;3、其他违法水利相关法律法规及影响行洪、堤防安全的有关问题 | 现有水利工程项目及在建工程项目 | 2021年1月至12月 | 建设与管理股 | 建设与管理股和有关单位 |
65 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督 | 不定向 | 在建水利工程建设项目建设项目建设单位招标投标及项目参建市场主体及职业资格人员执行国家法律法规和市场履约行为 | 已批复及在建水利工程 | 2021年1月至12月 | 建设与管理股 | 建设与管理股和有关单位 |
66 | 对单位/个人取用水行为的行政检查 | 定向 | 对取水许可实施情况的监督检查 | 在已批复取水许可的取水户中抽取 | 2021年12月底前 | 水政法规股 | 水政法规股和有关单位 |
67 | 全县经审批的代理记账机构抽查 | 不定向 | 代理记账机构及其从事代理记账业务情况 | 在县内经审批通过的代理记账机构中抽取 | 2021年10月 | 财政局监督股 | 财政局会计股、监督股 |
68 | 对防雷减灾工作的监督管理 | 定向 | 防雷检测单位符合资质条件情况、检测从业行为 | 取得雷电防护装置检测资质并在本县从业的单位 | 2021年1月-12月 | 办公室 | 和平县气象局 |
69 | 零售市场秩序日常检查 | 不定向 | 专卖管理法律法规规定执行情况;规范经营情况 | 经营卷烟业务的企业和个人 | 2021年1-12月 | 县局专卖管理办公室 | 烟草局专卖稽查中队 |
70 | 全县律师事务所不定向抽查 | 不定向 | 律所业务开展事项、公示信息 | 和平县律师事务所 | 2021年8月 | 公法股 | 和平县司法局公法股 |
71 | 燃气经营企业不定向抽查 | 不定向 | 燃气经营许可证、燃气安全隐患事项排查 | 燃气经营企业 | 2021年3月 | 公共事业管理股 | 和平县城市管理和综合执法局公用事业管理股 |
附件3
和平县2021年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划
序号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽取日期 | 牵头单位 | 实施(配合)部门 |
1 | 学校食品安全情况检查 | 定向 | 食品经营主体资格、食品安全制度落实情况、餐饮操作规范落实情况等 | 全县各类学校食堂 | 2021年1月至12月 | 县市场监管局食品餐饮股 | 县教育局 |
2 | 爆破作业单位抽查 | 定向 | 民用爆破物仓储情况的检查、爆破作业单位有关制度情况的检查、爆破作业单位作业情况的检查 | 爆破作业单位 | 2021年1月-12月 | 和平县公安局 治安出入境管理大队 | 自然资源局、市场监督局、林业局 |
3 | 易制毒化学品从业单位随机抽查 | 非定向 | 对易制毒化学品生产、经营、购买、运输、仓储等情况进行监督检查 | 易制毒化学品从业单位 | 2021年1月-12月 | 和平县公安局 禁毒大队 | 交通运输、卫生健康、应急管理、邮政、市场监督局、教育局 |
4 | 烟花爆竹批发企业安全生产检查 | 定向 | 烟花爆竹仓库安全生产、配送、防雷等情况 | 烟花爆竹批发企业(带仓库) | 2021年12月 | 县应急管理局 | 公安局、气象局 |
5 | 劳务派遣用工监管 | 定向 | 劳务派遣单位遵守劳动保障法律法规情况、相关用工企业遵守劳动保障法律法规情况 | 劳务派遣单位和相关用人单位 | 2021年1月-12月 | 人力资源和社会保障局 | 市场监督管理局 |
6 | 劳动用工监管 | 定向 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 2021年1月-12月 | 人力资源和社会保障局 | 住建局、交通运输局、水务局 |
7 | 养老机构消防安全情况检查 | 定向 | 养老机构消防安全情况检查 | 全县各养老机构 | 2021年1月-12月 | 民政局 | 消防大队、住建局 |
8 | 养老机构食品安全情况检查 | 定向 | 养老机构食品安全情况检查 | 全县各养老机构 | 2021年1月-12月 | 民政局 | 市场监督局、卫健局 |
9 | 市政工程监督检查 | 城镇污水处理厂 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 2021年第四季度 | 河源市生态环境局和平分局 | 住房城乡建设局 |
10 | 种子监督抽查 | 不定向 | 种子质量、种子生产经营资质、备案情况、经营档案、种子标签和使用说明、严查转基因种子、植物新品种权保护等情况 | 种子生产经营的单位和个人 | 2021年7月 | 农业农村局 | 市场监督管理局 |
11 | 农业转基因生物安全监督检查 | 不定向 | 转基因生物加工、进口管理档案等 | 从事转基因生物生产加工经营的单位 | 2021年9月 | 农业农村局 | 市场监督管理局 |
12 | 种畜禽质量监督检查 | 不定向 | 种畜禽生产经营资质、备案情况、测定记录、经营档案等 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 2021年11月 | 农业农村局 | 市场监督管理局 |
13 | 农资执法检查 | 不定向 | 检查种子、化肥、农药、兽药、饲料等农资产品 | 农资门市 | 3月-12月 | 农业农村局 | 市场监督管理局 |
14 | 经营性互联网文化单位的检查 | 定向 | 经营性互联网文化单位经营情况的检查 | 经营性互联网文化单位 | 2021年1月-12月 | 文广旅体局 | 公安局、消防救援支队 |
15 | 旅行社检查 | 定向 | 旅行社取得许可证情况的检查 | 旅行社经营情况的检查 | 旅行社 | 2021年1月-12月 | 文广旅体局 | 市场监督管理局 |
16 | 娱乐场所的检查 | 定向 | 歌舞娱乐场所取得相关许可证及其他相关情况的检查 | 剧院、舞厅、音乐厅KTV | 2021年1月-12月 | 文广旅体局 | 公安局、卫健局、消防救援支队 |
17 | 经营高危险性体育项目(游泳)场所监督检查 | 定向 | 经营高危险性体育项目(游泳)场所安全管理、场馆设施、从业人员、应急处置预案 | 经营高危险性体育项目(游泳) | 2021年1月-12月 | 文广旅体局 | 卫生健康局 |
18 | 出版物市场检查 | 定向 | 对国家明令禁止的出版物,涉嫌非法、内容违禁的出版物,侵权盗版出版物及非法经营活动等 | 出版物零售企业、印刷企业 | 2021年1月-12月 | 文广旅体局 | 公安局、市场监督管理局 |
19 | 对校车安全的检查 | 定向 | 对校车安全的检查 | 全县各类学校 | 2021年1月-12月 | 教育局 | 公安局、交通运输局 |
20 | 宾馆、旅店卫生许可检查 | 定向 | 各类宾馆、旅店卫生许可的检查 | 全县各类宾馆、旅店 | 2021年1月-12月 | 卫生健康局 | 市场监管局、应急管理局 |
21 | 宾馆、旅店卫生情况检查 | 定向 | 各类宾馆、旅店卫生许可的检查 | 全县各类宾馆、旅店 | 2021年1月-12月 | 卫生健康局 | 市场监管局 |
22 | 零售市场秩序日常检查 | 定向 | 专卖管理法律法规规定执行情况;规范经营情况 | 持有烟草专卖零售许可证的企业和个人 | 2021年4-12月 | 烟草专卖局 | 市场监督管理局 |
23 | 燃气安全专项检查 | 定向 | 检查燃气安全隐患 | 燃气经营企业 | 2021年1月-12月 | 城市管理和综合执法局 | 市场监督管理局、应急管理局 |