根据环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟对和平县青州镇彭坝水电站建设项目环境影响评价文件进行审查。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期2个工作日(2023年6月21日至2023年6月25日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。
联系地址:和平县阳明镇东堤路49号,邮编:517200
联系电话:0762-5677972
传 真:0762-5677996
2023年6月21日
| 索引号: | 11441624007277213A/2023-00051 | 分类: | |
| 发布机构: | 河源市和平县环境保护局 | 成文日期: | 2023-06-21 |
| 名称: | 河源市生态环境局和平分局拟对和平县青州镇彭坝水电站建设项目环境影响评价文件进行审查的公示 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2023-06-21 | |
| 主题词: | |||
根据环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟对和平县青州镇彭坝水电站建设项目环境影响评价文件进行审查。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期2个工作日(2023年6月21日至2023年6月25日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。
项目名称: | 和平县青州镇彭坝水电站项目 |
建设单位: | 和平县青州镇彭坝水电站 |
建设地点: | 和平县青州镇新建村 |
环评机构: | 深圳市吉新环保科技有限公司 |
项目概况: | 和平县青州镇彭坝水电站于2007年开始发电,并处于正常状态运行至今,项目水电站厂房位于和平县青州镇新建村,电站为引水式电站,在高陂水上游拦河坝拦水,通过1.2公里渠道与管道引水发电,发电后电站尾水排入高陂水。水电站总装机容量160kW(160kW×1台),允许年最大取水量110万m3,设计年发电量40万kW·h,设计年利用小时数为2500h,彭坝水电站已取得取水许可证:取水(粤河和)字[2019]第00001号。 |
主要环境影响及预防 或者减轻不良环境影 响的对策和措施: | (一)做好大气污染防治工作:运营期无废气产生; (二)做好水污染防治工作:保障下泄生态流量,泄放设施运行必须专人负责,做到与电站日常生产统一运行、统一管理、统一维护; (三)做好噪声污染防治工作:定期进行水生生态与环境监测,进行长期的科学观测和科学研究,适时观测和分析对流域水生生态与环境的影响; (四)做好固体废物处理工作:定期对泄流口进行检查,防止沙石或者枯枝落叶堵住,造成断流等现象; (五)严格落实评价提出的污染物治理措施,将项目污染物对周围环境的影响降至最低; |
联系地址:和平县阳明镇东堤路49号,邮编:517200
联系电话:0762-5677972
传 真:0762-5677996
2023年6月21日
主办单位:河源市生态环境局和平分局 联系方式:0762-5631699
粤公网安备44162402000004号
粤ICP备05080401号 网站标识码:4416240003网络支持 IPv6 网络